π Adult Male Size Chart β Centimeters
| Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| Small | 170β174 | 88β96 | 92β98 |
| Medium | 175β178 | 96β102 | 98β104 |
| Large | 179β184 | 102β108 | 104β112 |
| X-Large | 180β192 | 108β112 | 110β120 |
π Adult Female Size Chart β Centimeters
| Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| Small | 160β170 | 68β74 | 90β96 |
| Medium | 170β174 | 74β78 | 96β104 |
| Large | 174β180 | 78β86 | 104β110 |
| X-Large | 176β182 | 86β92 | 110β116 |
π§ Kids Size Chart β Centimeters
| Age | Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 months | 1 | 86 | 50 | 52 |
| 1β2 yrs | 2 | 92 | 51 | 54 |
| 2β3 yrs | 3 | 98 | 52 | 56 |
| 3β4 yrs | 4 | 104 | 53 | 58 |
| 4β6 yrs | 6 | 116 | 56 | 62 |
| 6β8 yrs | 8 | 128 | 60 | 66 |
| 8β10 yrs | 10 | 140 | 64 | 70 |
| 10β12 yrs | 12 | 152 | 68 | 76 |
| 12β14 yrs | 14 | 160 | 71 | 82 |
| 14β16 yrs | 16 | 170 | 74 | 88 |