📏 Adult Male Size Chart – Centimeters
Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
Small | 170–174 | 88–96 | 92–98 |
Medium | 175–178 | 96–102 | 98–104 |
Large | 179–184 | 102–108 | 104–112 |
X-Large | 180–192 | 108–112 | 110–120 |
👗 Adult Female Size Chart – Centimeters
Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
Small | 160–170 | 68–74 | 90–96 |
Medium | 170–174 | 74–78 | 96–104 |
Large | 174–180 | 78–86 | 104–110 |
X-Large | 176–182 | 86–92 | 110–116 |
🧒 Kids Size Chart – Centimeters
Age | Size | Height (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
6 months | 1 | 86 | 50 | 52 |
1–2 yrs | 2 | 92 | 51 | 54 |
2–3 yrs | 3 | 98 | 52 | 56 |
3–4 yrs | 4 | 104 | 53 | 58 |
4–6 yrs | 6 | 116 | 56 | 62 |
6–8 yrs | 8 | 128 | 60 | 66 |
8–10 yrs | 10 | 140 | 64 | 70 |
10–12 yrs | 12 | 152 | 68 | 76 |
12–14 yrs | 14 | 160 | 71 | 82 |
14–16 yrs | 16 | 170 | 74 | 88 |